序号 | 品目编码 | 采购品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 物资备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41.31.0110 | 中厚钢板 | 12mm Q235 | t | 20 | 国标检尺,入库 |
2 | 41.31.0190 | 中厚钢板 | 20mm Q235 | t | 38 | 国标检尺,入库 |
3 | 41.31.0410 | 耐磨中板 | 20mm NM360B | t | 10 | 国标检尺,选三张 |
4 | 41.31.0441 | 耐磨钢板 | 30mm NM360 | t | 32 | 国标检尺,机,确保2m*10.5m四张,选一张 |
5 | 41.31.0730 | 低合金板 | 10mm Q355 | t | 16 | 国标检尺,铜 |
6 | 41.19.0040 | 圆钢 | Φ100 Q235 | t | 0.5 | 国标检斤,机,确保6m |
7 | 41.19.0080 | 圆钢 | Φ120 Q235 | t | 1.2 | 国标检斤,机,确保12m |
8 | 41.34.1830 | 碳结钢 | Φ36 45# | t | 0.5 | 国标检斤,机,确保30m |
9 | 41.34.1860 | 碳结钢 | Φ45 45# | t | 0.5 | 国标检斤,机,确保18m |
10 | 41.34.1930 | 碳结钢 | φ80 45# | t | 0.6 | 国标检斤,机,确保12m |
11 | 41.34.1940 | 碳结钢 | Φ85 45# | t | 0.7 | 国标检斤,机,确保12m |
12 | 41.34.1980 | 碳结钢 | φ110 45# | t | 1 | 国标检斤,机,确保12m |
13 | 41.34.2000 | 碳结钢 | Φ130 45# | t | 0.8 | 国标检斤,机,确保6m |
14 | 41.16.0050 | HW型钢 | 175*175*7.5*11 | t | 5.5 | 国标检斤,机,12米*11支 |
15 | 41.32.0360 | 镀锌钢板 | 1mm Q235 | t | 4 | 国标检尺,机,1m*2m,确保248张 |
16 | 41.22.0540 | 等边角钢 | 110*10 Q235 | t | 7.5 | 国标检尺,负差≤100kg/t,机,确保414米 |
17 | 41.36.1189 | 矩形管 | 80*80*3.5 Q235 | t | 1.5 | 国标检斤,机,确保29支*6m |
18 | 41.35.1710 | 无缝管 | 76*6 20# | t | 1 | 国标检斤,机,确保270m |
19 | 41.35.1840 | 无缝管 | 89*6 20# | t | 3 | 国标检斤,机,确保72m |
20 | 41.32.0110 | 薄钢板 | 3mm Q235 | t | 10 | 国标检斤,入库 |
21 | 41.29.0860 | 螺纹钢 | 8mm HRB400 | t | 2 | 国标检斤,铜,确保整捆 |
22 | 41.29.0880 | 螺纹钢 | 12mm HRB400 | t | 2.5 | 国标检斤,胡,确保整捆 |
23 | 41.29.0890 | 螺纹钢 | 14mm HRB400 | t | 10 | 国标检斤,胡,确保整捆 |
24 | 41.29.0910 | 螺纹钢 | 18mm HRB400 | t | 12 | 国标检斤,铜,确保整捆 |
25 | 41.29.0920 | 螺纹钢 | 20mm HRB400 | t | 6 | 国标检斤,铜,确保整捆 |
26 | 41.29.0930 | 螺纹钢 | 22mm HRB400 | t | 13 | 国标检斤,铜,确保整捆 |
27 | 41.30.0060 | 热轧光圆钢筋(线材) | Φ6.5 HPB300 | t | 15 | 国标检斤,入库 |
28 | 41.30.0080 | 热轧光圆钢筋(线材) | Φ10 HPB300 | t | 15 | 国标检斤,入库 |
29 | 41.36.0890 | 螺旋焊管 | 720*8 Q235 | t | 110 | 国标检斤,电,确保756m |
30 | 41.35.3061 | 不锈钢无缝管 | 32*3 304 | t | 0.2 | 国标检斤,电,确保60m |
序号 | 采购商 | 联系人 | 联系电话 | 电子邮箱 |
---|---|---|---|---|
1 | 材料室 | 刘新 | 0359-6031348 |
电子采购流程