序号 | 品目编码 | 采购品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 物资备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41.11.0010 | 重轨 | 38kg/m U71Mn | t | 38 | 国标检斤,12.5m定尺,入库 |
2 | 41.11.1060 | 轻轨 | 22kg/m 55Q | t | 38 | 国标检斤,8m定尺,入库 |
3 | 41.36.0090 | 焊接管 | DN80 Q235 | t | 18 | 国标检斤,入库 |
4 | 41.36.0100 | 焊接管 | DN100 Q235 | t | 20 | 国标检斤,入库 |
5 | 41.30.0060 | 热轧光圆钢筋(线材) | Φ6.5 HPB300 | t | 15 | 国标检斤,入库 |
6 | 41.30.0080 | 热轧光圆钢筋(线材) | Φ10 HPB300 | t | 15 | 国标检斤,入库 |
7 | 41.29.0880 | 螺纹钢 | 12mm HRB400 | t | 3 | 国标检斤,铜 |
8 | 41.29.0890 | 螺纹钢 | 14mm HRB400 | t | 1 | 国标检斤,铜 |
9 | 41.29.0910 | 螺纹钢 | 18mm HRB400 | t | 4 | 国标检斤,铜 |
10 | 41.12.0030 | 工字钢 | 20#b Q235 | t | 38 | 国标检尺,负差≤100kg/t,入库 |
11 | 41.31.0930 | 花纹板 | 6mm Q235 | t | 36 | 国标四切边检尺,入库 |
12 | 41.21.0020 | 槽钢 | 6.3# Q235 | t | 1.5 | 国标检斤,负差≤100kg/t,入库 |
13 | 41.29.0110 | 圆钢 | Φ14 Q235 | t | 3 | 国标检斤,入库 |
14 | 41.29.0130 | 圆钢 | Φ16 Q235 | t | 5 | 国标检斤,入库 |
15 | 41.25.0010 | 圆钢 | Φ38 Q235 | t | 10 | 国标检斤,入库 |
16 | 41.19.0020 | 圆钢 | Φ90 Q235 | t | 0.5 | 国标检斤,机,6m定尺,确保1支 |
17 | 41.19.0040 | 圆钢 | Φ100 Q235 | t | 0.5 | 国标检斤,机,6m定尺,确保1支 |
18 | 41.34.1800 | 碳结钢 | Φ28mm 45# | t | 0.2 | 国标检斤,机,6m定尺,确保3支 |
19 | 41.34.1830 | 碳结钢 | Φ36 45# | t | 0.5 | 国标检斤,机,6m定尺,确保5支 |
20 | 41.34.1850 | 碳结钢 | Φ40mm 45# | t | 0.5 | 国标检斤,机,6m定尺,确保5支 |
21 | 41.34.1920 | 碳结钢 | φ75 45# | t | 0.6 | 国标检斤,机,6m定尺,确保2支 |
22 | 41.34.1930 | 碳结钢 | φ80 45# | t | 0.5 | 国标检斤,机,6m定尺,确保1支 |
23 | 41.34.1940 | 碳结钢 | Φ85 45# | t | 0.7 | 国标检斤,机,6m定尺,确保2支 |
24 | 41.22.0030 | 等边角钢 | 50*5 Q235 | t | 10 | 国标检尺,负差≤100kg/t,入库 |
25 | 41.27.0330 | 热镀锌扁钢 | 40*4 Q235 | t | 2 | 国标检斤,入库 |
26 | 41.31.0760 | 低合金板 | 16mm Q355 | t | 4.5 | 国标四切边检尺,铜,确保1张 |
27 | 41.31.0780 | 低合金板 | 20mm Q355 | t | 9 | 国标四切边检尺,铜,确保2张 |
28 | 41.31.0820 | 低合金板 | 30mm Q355 | t | 14 | 国标四切边检尺,铜,确保2张 |
29 | 41.32.0070 | 薄钢板 | 1.5mm Q235 | t | 2 | 国标检尺,1m*2m,入库 |
30 | 41.32.0090 | 薄钢板 | 2mm Q235 | t | 5 | 国标检尺,1m*2m,入库 |
31 | 41.32.0340 | 镀锌钢板 | 0.5mm Q235 | t | 1 | 国标检尺,1m*2m,入库 |
序号 | 采购商 | 联系人 | 联系电话 | 电子邮箱 |
---|---|---|---|---|
1 | 材料室 | 刘新 | 0359-6031348 |
电子采购流程