序号 | 品目编码 | 采购品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 物资备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 435.60.0010 | 水封 | 15000878 | 件 | 30 | |
2 | 435.60.0020 | 耐磨橡胶块 | 26597868 | 件 | 2 | |
3 | 435.60.0030 | 橡胶垫片 | 15922008 | 件 | 10 | |
4 | 435.60.0040 | 锚索盘导向轮 | 55008366 | 件 | 3 | |
5 | 435.60.0050 | 水泥刮板 | 55004745 | 件 | 4 | |
6 | 435.60.0060 | 凿岩机螺栓 | 80055889 | 件 | 4 | |
7 | 435.60.0070 | 凿岩机螺栓 | 15065218 | 件 | 2 | |
8 | 435.60.0080 | 钎尾导套 | 15052008 | 件 | 1 | |
9 | 435.60.0090 | 接头 | 55005676 | 件 | 2 | |
10 | 435.60.0100 | 钎尾套 | 15029248 | 件 | 3 | |
11 | 435.60.0110 | 注浆泵橡胶块 | 16349258 | 件 | 2 | |
12 | 435.60.0120 | 注浆泵橡胶块 | 15999198 | 件 | 2 | |
13 | 435.60.0130 | 压缩机油滤清器 | BG00323815 | 件 | 2 | |
14 | 435.60.0140 | 机油滤清器 | 61507643(69042859) | 件 | 2 | |
15 | 435.60.0150 | 柴油滤清器 | 61507642 | 件 | 2 | |
16 | 435.60.0160 | 进气滤清器 | 88601219 | 件 | 2 | |
17 | 435.60.0170 | 回油滤芯 | BG00639046 | 件 | 2 | |
18 | 435.60.0180 | 过滤器密封套件 | 86930549 | 件 | 2 | |
19 | 435.60.0190 | 螺母 | 15263888 | 件 | 4 | |
20 | 435.60.0200 | 螺母 | 80139189 | 件 | 2 | |
21 | 435.60.0210 | 螺丝 | 15060148 | 件 | 4 | |
22 | 435.60.0220 | 螺丝 | 15057748 | 件 | 2 | |
23 | 435.60.0230 | 轴承 | 88558909(AF21010195) | 件 | 1 | |
24 | 435.60.0240 | 水滤网 | 55170952 | 件 | 1 | |
25 | 435.60.0250 | 工作照明灯 | 55218206(BG01435870) | 件 | 1 | |
26 | 435.60.0260 | 水泵 | 55181129 | 件 | 1 | |
27 | 435.60.0270 | 水流量传感器 | 55085201 | 件 | 1 | |
28 | 435.60.0280 | 水流量计量表 | 55213589 | 件 | 1 | |
29 | 435.60.0290 | 切刀总成 | BG01373524 | 件 | 1 | |
30 | 435.60.0300 | 接头组件 | BG01157979 | 件 | 1 |
序号 | 采购商 | 联系人 | 联系电话 | 电子邮箱 |
---|---|---|---|---|
1 | 机电器材、设备备件类 | 祁鹏飞 | 0359-6031437 |
电子采购流程