序号 | 品目编码 | 采购品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 物资备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 435.57.5110 | 钎尾把持套 | 86733243 | 件 | 2 | |
2 | 435.57.7160 | 阀 | 86600632 | 件 | 2 | |
3 | 435.57.7170 | 堵 | 86580966 | 件 | 2 | |
4 | 435.57.7200 | 滚针垫圈 | 86676822 | 件 | 2 | |
5 | 435.57.72401 | 钎尾花键套+环 | 86732575 | 件 | 1 | |
6 | 435.57.72601 | 销 | 86624160 | 件 | 2 | |
7 | 435.57.72701 | 马达 | 86697083 | 件 | 2 | |
8 | 435.57.73101 | 密封包 | 86732823 | 件 | 2 | |
9 | 435.57.73501 | 钎尾把持套 | 86737376 | 件 | 2 | |
10 | 435.57.73901 | 环 | 86676884 | 件 | 2 | |
11 | 435.57.74301 | 滚针轴承 | 86250107 | 件 | 1 | |
12 | 435.57.74701 | 滚针轴承 | 86221595 | 件 | 1 | |
13 | 435.57.75101 | 滚轴垫圈 | 86668860 | 件 | 1 | |
14 | 435.57.75501 | 环 | 86668886 | 件 | 1 | |
15 | 435.57.75901 | 环 | 86712403 | 件 | 1 | |
16 | 435.57.76301 | 卡环 | 86582558 | 件 | 1 | |
17 | 435.57.76701 | 环 | 86676889 | 件 | 1 |
序号 | 采购商 | 联系人 | 联系电话 | 电子邮箱 |
---|---|---|---|---|
1 | 机电器材、设备备件类 | 祁鹏飞 | 0359-6031437 |
电子采购流程