序号 | 品目编码 | 采购品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 物资备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 438.26.0610 | 齿轮 | 5580016682 | 件 | 1 | EST1030铲运机 |
2 | 438.26.0611 | 齿轮 | 5580016683 | 件 | 1 | EST1030铲运机 |
3 | 438.26.0612 | 齿轮 | 5580016684 | 件 | 1 | EST1030铲运机 |
4 | 438.26.0613 | 分动箱 | 5580008921 | 台 | 1 | EST1030铲运机 |
5 | 438.26.0614 | 导向器总成 | 5562254000 | 套 | 2 | EST1030铲运机 |
6 | 438.26.0615 | 导向器滚珠套 | 5540702800 | 件 | 1 | EST1030铲运机 |
7 | 438.26.0616 | 导向套 | 5540672100 | 件 | 1 | EST1030铲运机 |
8 | 438.26.0617 | 前桥颚 | 5537159500 | 件 | 1 | EST1030铲运机 |
9 | 438.26.0618 | 后桥颚 | 5537569700 | 件 | 1 | EST1030铲运机 |
10 | 438.26.0619 | 链接轭 | 5540981300 | 件 | 1 | EST1030铲运机 |
11 | 438.26.0620 | 分动箱法兰 | 5580016689 | 件 | 1 | EST1030铲运机 |
12 | 438.26.0621 | 分动箱密封包 | 5580016680 | 件 | 1 | EST1030铲运机 |
13 | 438.24.1780 | 盆角齿 | 04696674 | 件 | 1 | 409E铲运机 |
14 | 438.24.1781 | 行星轮 | 04699934 | 件 | 3 | 409E铲运机 |
15 | 438.24.1782 | 太阳轮 | 04698737 | 件 | 1 | 409E铲运机 |
序号 | 采购商 | 联系人 | 联系电话 | 电子邮箱 |
---|---|---|---|---|
1 | 设备备件室 | 吕广军 | 0359-6031817 |
电子采购流程