序号 | 品目编码 | 采购品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 物资备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 437.52.3010 | 双管总成 | HQ | 套 | 2 | |
2 | 437.52.3020 | 打捞器 | HQ | 套 | 1 | |
3 | 437.52.3030 | 变径接头 | HQA | 件 | 2 | |
4 | 437.52.3040 | 弹卡挡头 | HQA | 件 | 3 | |
5 | 437.52.3050 | 弹卡室 | HQ | 件 | 3 | |
6 | 437.52.3060 | 挡圈 | HQ | 件 | 20 | |
7 | 437.52.3070 | 卡簧 | HQ | 件 | 30 | |
8 | 437.52.3080 | 卡簧座 | HQ | 件 | 20 | |
9 | 437.52.3090 | 座环 | HQ | 件 | 5 | |
10 | 437.52.3100 | 悬挂环 | HQ | 件 | 5 | |
11 | 437.52.3110 | 橡胶件 | HQ | 件 | 20 | |
12 | 437.52.3120 | 止推滚珠轴承 | HQ | 件 | 20 | |
13 | 437.52.3130 | 悬挂轴承 | HQ | 件 | 10 | |
14 | 437.52.3140 | 钻杆合金钳 | HQ | 件 | 4 | |
15 | 437.52.3150 | 金刚石内管钳 | HQ | 件 | 2 | |
16 | 437.52.3160 | 自重夹持器卡瓦 | HQ | 付 | 2 |
序号 | 采购商 | 联系人 | 联系电话 | 电子邮箱 |
---|---|---|---|---|
1 | 机电器材、设备备件类 | 祁鹏飞 | 0359-6031437 |
电子采购流程