序号 | 品目编码 | 采购品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 物资备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45.02.9769 | 交直流两用电钻(单相串激式) | 回JIZ-FF-6A | 台 | 10 | 东城 |
2 | 45.02.9770 | 交直流两用电钻(单相串激式) | 回JIZ-FF-10A | 台 | 10 | 东城 |
3 | 45.02.9771 | 交直流两用电钻(单相串激式) | 回JIZ-FF-13A | 台 | 20 | 东城 |
4 | 45.02.9772 | 交直流两用电钻(单相串激式) | 回JIZ-FF-16A | 台 | 2 | 东城 |
5 | 45.02.9773 | 交直流两用电钻(单相串激式) | 回JIZ-FF-19A | 台 | 1 | 东城 |
6 | 45.02.9774 | 交直流两用电钻(单相串激式) | 回JIZ-FF-23A | 台 | 1 | 东城 |
7 | 45.02.9775 | 充电式起子机 | GSR14.4V-LI | 台 | 1 | 博世 |
8 | 45.02.9776 | 冲击电钻 | GSB-10 | 台 | 5 | 博世 |
9 | 45.02.9777 | 冲击电钻 | GSB-13 | 台 | 5 | 博世 |
10 | 45.02.9778 | 冲击电钻 | GSB-16 | 台 | 3 | 博世 |
11 | 45.02.9779 | 冲击电钻 | GSB-20-2 | 台 | 1 | 博世 |
12 | 45.02.9780 | 电锤(博世) | GBH2-18RE | 台 | 10 | 博世 |
13 | 45.02.9781 | 电锤(博世) | GBH2-22RE | 台 | 10 | 博世 |
14 | 45.02.9782 | 电锤(博世) | GBH2-26RE | 台 | 10 | 博世 |
15 | 45.02.9783 | 电锤(博世) | GBH2-26DRE | 台 | 1 | 博世 |
16 | 45.02.9784 | 电锤(博世) | GBH5-38D | 台 | 1 | 博世 |
17 | 45.02.9785 | 角向磨光机 | GWS5-100 | 台 | 20 | 博世 |
18 | 45.02.9786 | 角向磨光机 | GWS6-125 | 台 | 40 | 博世 |
19 | 45.02.9787 | 角向磨光机 | GWS14-150 | 台 | 20 | 博世 |
20 | 45.02.9788 | 角向磨光机 | GWS20-180 | 台 | 5 | 博世 |
21 | 45.02.9789 | 模具电磨 | 906 6MM | 台 | 2 | 牧田 |
22 | 45.02.9790 | 手持式抛光机 | 9227CB | 台 | 1 | 牧田 |
23 | 45.02.9791 | 抛光机(博世) | GP0-12 | 台 | 10 | 博世 |
24 | 45.02.9792 | 木工电刨 | 1900BN | 台 | 1 | 牧田 |
25 | 45.02.9793 | 木工电刨 | 1911B | 台 | 1 | 牧田 |
26 | 45.02.9794 | 电圆锯 | 5806B | 台 | 1 | 牧田 |
27 | 45.02.9795 | 电圆锯 | N5900B | 台 | 1 | 牧田 |
28 | 45.02.9796 | 曲线锯 | GST-65 | 台 | 2 | 博世 |
29 | 45.02.9797 | 曲线锯条 | GST-65 | 条 | 10 | 博世 |
30 | 45.02.9798 | 缝包机 | GK9-2 | 台 | 2 | 飞人 |
31 | 45.02.9799 | 三相电链锯 | M3L-JD03-450 | 台 | 5 | 长春 |
32 | 45.02.9800 | 三相电链锯条 | 匹配M3L-JD03-450 | 条 | 5 | 长春 |
33 | 45.02.9801 | 单相电链锯 | CS405 | 台 | 5 | 博大 |
34 | 45.02.9802 | 单相电链锯条 | 匹配CS405 | 条 | 5 | 博大 |
35 | 45.02.9803 | 单相工频电动扳手 | P1B-DV-12C(带套筒M6-M12) | 台 | 5 | 虎啸牌 |
36 | 45.02.9804 | 单相工频电动扳手 | P1B-DV-22C(带套筒M12-M22) | 台 | 5 | 虎啸牌 |
37 | 45.02.9805 | 单相工频电动扳手 | P1B-DV-24C(带套筒M16-M24) | 台 | 5 | 虎啸牌 |
38 | 45.02.9806 | 单相工频电动扳手 | P1B-DV-36C(带套筒M24-M36) | 台 | 5 | 虎啸牌 |
39 | 45.02.9807 | 附着式混凝土振动器 | B-22 2.2KW | 台 | 5 | 杨凌 |
40 | 45.02.9808 | 三相插入式混凝土振动器 | ZX50 1.5KW | 台 | 5 | 杨凌 |
41 | 45.02.9809 | 振动棒 | ZX30 4M | 条 | 5 | 杨凌 |
42 | 45.02.9810 | 振动棒 | ZX50 4M | 条 | 5 | 杨凌 |
43 | 45.02.9811 | 振动棒 | ZX50 6M | 条 | 10 | 杨凌 |
44 | 45.02.9812 | 振动棒 | ZX50 8M | 条 | 10 | 杨凌 |
45 | 45.02.9813 | 石材切割机 | 4100NH | 台 | 2 | 牧田 |
46 | 45.02.9814 | 石材切割机 | 回Z1E-110 | 台 | 2 | 东成 |
47 | 45.02.9815 | 草坪割草机(手推式) | PH55 | 台 | 2 | 美神 |
48 | 45.02.9816 | 草坪割草机(手推式) | LY46 | 台 | 1 | 美神 |
49 | 45.02.9817 | 草坪割草机(肩扛式) | 443.0 | 台 | 1 | 浙江 |
50 | 45.02.9818 | 草坪割草机(肩扛式) | 543.0 | 台 | 1 | 浙江 |
51 | 45.02.9819 | (充电式)草坪割草机 | GCJ-2 800W | 台 | 5 | 牧田 |
52 | 45.02.9820 | 三相型材切割机 | J3G-400(可移式) | 台 | 5 | 上海砂轮机厂 |
53 | 45.02.9821 | 油锯 | YD-59 | 台 | 1 | 金力 |
54 | 45.02.9822 | 电动攻丝机 | JS8A | 台 | 1 | 金力 |
55 | 45.02.9823 | 电动螺丝刀 | GSR-3.6 | 套 | 1 | 博世 |
56 | 45.02.9824 | 水钻 | Φ90 | 台 | 1 | 东成 |
57 | 45.02.9825 | 水钻 | Φ110 | 台 | 1 | 东成 |
58 | 45.02.9826 | 水钻 | Φ160 | 台 | 2 | 东成 |
59 | 45.02.9827 | 管道疏通机 | GQ-100 | 台 | 2 | 北京大力 |
60 | 45.02.9828 | 电动套丝机 | Z1TN50(2") | 台 | 2 | 沪工 |
61 | 45.02.9829 | 单相串激式手持砂轮机 | 回S1S2-100 | 台 | 2 | 上海砂轮机厂 |
62 | 45.02.9830 | 单相串激式手持砂轮机 | 回S1S2-125 | 台 | 2 | 上海砂轮机厂 |
63 | 45.02.9831 | 三相工频手持砂轮机 | S3S-125 | 台 | 2 | 上海砂轮机厂 |
64 | 45.02.9832 | 三相工频手持砂轮机 | S3S-150 | 台 | 5 | 上海砂轮机厂 |
65 | 45.02.9833 | 三相工频台式砂轮机 | S3ST-200(M3220) | 台 | 2 | 上海砂轮机厂 |
66 | 45.02.9834 | 三相工频台式砂轮机 | S3ST-250(M3225) | 台 | 2 | 上海砂轮机厂 |
67 | 45.02.9835 | 落地式砂轮机 | S3SL-200(M3020) | 台 | 1 | 上海砂轮机厂 |
68 | 45.02.9836 | 落地式砂轮机 | S3SL-250(M3025) | 台 | 1 | 上海砂轮机厂 |
69 | 45.02.9837 | 落地式砂轮机 | S3SL-300(M3030) | 台 | 1 | 上海砂轮机厂 |
70 | 45.02.9838 | 落地式砂轮机 | S3SL-350(M3035) | 台 | 1 | 上海砂轮机厂 |
71 | 45.02.9839 | 落地式砂轮机 | S3SL-400(M3040) | 台 | 1 | 上海砂轮机厂 |
72 | 45.02.9840 | 落地式砂轮机 | M3350(除尘) | 台 | 1 | 上海砂轮机厂 |
73 | 45.02.9841 | 三相除尘式砂轮机(带保护器、带工作灯) | M3320F(MC3020.S3SC-200) | 台 | 1 | 杭州西湖牌 |
74 | 45.02.9842 | 三相除尘式砂轮机(带保护器、带工作灯) | M3325F(MC3025.S3SC-250) | 台 | 1 | 杭州西湖牌 |
75 | 45.02.9843 | 三相除尘式砂轮机(带保护器、带工作灯) | M3330F(MC3030.S3SC-300) | 台 | 1 | 杭州西湖牌 |
76 | 45.02.9844 | 三相除尘式砂轮机(带保护器、带工作灯) | M3340F(MC3040.S3SC-400) | 台 | 1 | 杭州西湖牌 |
77 | 45.02.9845 | 三相除尘式砂轮机(带保护器、带工作灯) | M3350F(MC3040.S3SC-500) | 台 | 1 | 杭州西湖牌 |
78 | 45.02.9846 | 三相除尘式砂轮机(带保护器、带工作灯) | M3360 | 台 | 1 | 杭州西湖牌 |
79 | 45.02.9847 | 软轴式砂轮机 | S3SR-150 | 台 | 1 | 上海砂轮机厂 |
80 | 45.02.9848 | 气铲 | C6B | 台 | 2 | 上海骏马 |
81 | 45.02.9849 | 气动捣固机 | D9 | 台 | 2 | 上海骏马 |
82 | 45.02.9850 | 气动捣固机 | D10 | 台 | 2 | 上海骏马 |
83 | 45.02.9851 | 气镐 | G10 | 台 | 5 | 上海骏马 |
84 | 45.02.9852 | 气镐 | G20 | 台 | 2 | 上海骏马 |
85 | 45.02.9853 | 气镐镐钎 | Φ25*350 | 支 | 20 | 上海气动 |
86 | 45.02.9854 | 气镐镐钎 | Φ30*400 | 支 | 20 | 上海气动 |
87 | 45.02.9855 | 气镐镐钎 | Φ30*1000 | 支 | 10 | 上海气动 |
88 | 45.02.9856 | 气镐镐钎 | Φ24*500 | 支 | 50 | 上海气动 |
89 | 45.02.9857 | 气镐镐钎 | Φ30*500 | 支 | 10 | 上海气动 |
90 | 45.02.9858 | 气动角磨机 | SXJ-150 | 台 | 1 | 上海骏马 |
91 | 45.02.9859 | 气动砂轮机 | S40 | 台 | 1 | 上海骏马 |
92 | 45.02.9860 | 气动砂轮机 | S40-360 | 台 | 1 | 上海骏马 |
93 | 45.02.9861 | 气动砂轮机 | S150 | 台 | 1 | 上海骏马 |
94 | 45.02.9862 | 液压弯管机 | SWG-2 | 台 | 1 | 玉环 |
95 | 45.02.9863 | 液压弯管机 | SWG-4 | 台 | 1 | 玉环 |
96 | 45.02.9864 | 液压弯排机 | SWP-12A | 台 | 1 | 玉环 |
97 | 45.02.9865 | 手动液压冲孔机 | CH-70 | 台 | 1 | 玉环 |
98 | 45.02.9866 | 台钻 | Z512B三相带工作台 | 台 | 2 | 杭州西湖牌 |
99 | 45.02.9867 | 台钻 | Z4116三相带工作台 | 台 | 3 | 杭州西湖牌 |
100 | 45.02.9868 | 磁座钻 | J3C-AD13-38 | 台 | 1 | 金力 |
101 | 45.02.9869 | 磁座钻 | J3C-AD16-49 | 台 | 2 | 金力 |
102 | 45.02.9870 | 小车式火焰切割机 | CG-30 | 台 | 1 | 上海 |
103 | 45.02.9871 | 马路抹面机 | HM-80型 | 台 | 1 | 杨凌 |
104 | 45.02.9872 | 三爪卡盘 | K11 200 | 个 | 2 | 大连 |
105 | 45.02.9873 | 三爪卡盘 | K11 250 | 个 | 2 | 大连 |
106 | 45.02.9874 | 三爪卡盘 | K11 320 | 个 | 1 | 大连 |
107 | 45.02.9875 | 机用平口钳 | Q12 200 | 个 | 1 | 大连 |
108 | 45.02.9876 | 机用平口钳 | Q13 250 | 个 | 2 | 大连 |
109 | 45.02.9877 | 扳手夹紧式钻夹头 | JS10 | 个 | 10 | 山东 |
110 | 45.02.9878 | 扳手夹紧式钻夹头 | JS13 | 个 | 10 | 山东 |
111 | 45.02.9879 | 扳手夹紧式钻夹头 | JS16 | 个 | 10 | 山东 |
112 | 45.02.9880 | 扳手夹紧式钻夹头 | JS20 | 个 | 5 | 山东 |
113 | 45.02.9881 | 中型回转顶尖 | D414(DH4) | 个 | 5 | 山东 |
114 | 45.02.9882 | 中型回转顶尖 | D415(DH5) | 个 | 5 | 山东 |
115 | 45.02.9883 | 变径套 | P312*1(BT2/1) | 个 | 5 | 山东 |
116 | 45.02.9884 | 变径套 | P313*2(BT3/2) | 个 | 5 | 山东 |
117 | 45.02.9885 | 变径套 | P31 4*2(BT4/2) | 个 | 5 | 山东 |
118 | 45.02.9886 | 变径套 | P31 4*3(BT4/3) | 个 | 5 | 山东 |
119 | 45.02.9887 | 变径套 | P31 5*2(BT5/2) | 个 | 3 | 山东 |
120 | 45.02.9888 | 变径套 | P31 5*3(BT5/3) | 个 | 2 | 山东 |
121 | 45.02.9889 | 变径套 | P31 5*4(BT5/4) | 个 | 2 | 山东 |
122 | 45.02.9890 | 锥柄长杆麻花钻 | Φ16*300 | 支 | 30 | 哈尔滨 |
123 | 45.02.9891 | 锥柄长杆麻花钻 | Φ18*350 | 支 | 50 | 哈尔滨 |
124 | 45.02.9892 | 锥柄长杆麻花钻 | Φ18*400 | 支 | 50 | 哈尔滨 |
125 | 45.02.9893 | 锥柄长杆麻花钻 | Φ18*500 | 支 | 50 | 哈尔滨 |
126 | 45.02.9894 | 锥柄长杆麻花钻 | Φ18*600 | 支 | 50 | 哈尔滨 |
127 | 45.02.9895 | 锥柄长杆麻花钻 | Φ20*400 | 支 | 30 | 哈尔滨 |
128 | 45.02.9896 | 锥柄长杆麻花钻 | Φ25*400 | 支 | 10 | 哈尔滨 |
129 | 45.02.9897 | 塑料焊枪 | DSH-Z11 220V700W | 把 | 2 | |
130 | 45.02.9898 | 塑料焊枪枪芯 | DSH-Z11 220V700W | 支 | 30 | |
131 | 45.02.9899 | 塑料电焊枪(分体调温) | DSH-D 1000W | 把 | 2 | |
132 | 45.02.9900 | 恒温PPR热熔器 | 20-63 | 台 | 5 | 佛兰仕 |
133 | 45.02.9901 | 电动高压润滑油加注机 | RUN-15-15L | 台 | 5 | 润元牌 |
134 | 45.02.9902 | 脚踏黄油机 | GZ-6J 12L | 台 | 5 | 上海科球 |
135 | 45.02.9903 | 气动扳手 | JT-1180 (爵田) | 台 | 5 | 爵田 |
136 | 45.02.9904 | 气动扳手 | 樱岩 K-1900 | 台 | 2 | 樱岩 |
137 | 45.02.9905 | 手动液压钳 | YQK-240 | 台 | 3 | 长捷牌 |
138 | 45.02.9906 | 充电式风葫芦 | DYO7-2-138TV | 台 | 3 | 德韵牌 |
序号 | 采购商 | 联系人 | 联系电话 | 电子邮箱 |
---|---|---|---|---|
1 | 机电器材室 | 王旭 | 0359-6031390 |
电子采购流程