项目详情一览

返回上一页

磨具网络招标

  • CG202005200004
  • 磨具网络招标
  • 2020-5-21 16:17:12 2020/06/05 14:00:00

  • 序号 品目编码 采购品名称 规格 单位 数量 物资备注
    1 45.58.5769 平形砂轮 (GB.A.P)P:125x25x32 WA46#K5V35(m/s) 10
    2 45.58.5770 平形砂轮 (GB.A.P)P:150x20x32 WA46#K5V35(m/s) 10
    3 45.58.5771 平形砂轮 (GB.A.P)P:150x25x32 WA46#K5V35(m/s) 10
    4 45.58.5772 平形砂轮 (GB.A.P)P:200X20X32 WA46#K5V35(m/s) 10
    5 45.58.5773 平形砂轮 (GB.A.P)P:200X25X32 WA46#K5V35(m/s) 20
    6 45.58.5774 平形砂轮 (GB.A.P)P:250x25x32 WA46#K5V35(m/s) 20
    7 45.58.5775 平形砂轮 (GB.A.P)P:300x32x75 WA46#K5V35(m/s) 30
    8 45.58.5776 平形砂轮 (GB.A.P)P:300x40x75 WA46#K5V35(m/s) 5
    9 45.58.5777 平形砂轮 (GB.A.P)P:350x32x75 WA46#K5V35(m/s) 10
    10 45.58.5778 平形砂轮 (GB.A.P)P:350x40x127 WA46#K5V35(m/s) 10
    11 45.58.5779 平形砂轮 (GB.A.P)P:400x40x127 WA46#K5V35(m/s) 5
    12 45.58.5780 平形砂轮 (GB.A.P)P:400x40x203 WA46#K5V35(m/s) 10
    13 45.58.5781 平形砂轮 (TL.A.P)P:125X25X32 GC46#K5V35(m/s) 10
    14 45.58.5782 平形砂轮 (TL.A.P)P:150X20X32 GC46#K5V35(m/s) 10
    15 45.58.5783 平形砂轮 (TL.A.P)P:150X25X32 GC46#K5V35(m/s) 10
    16 45.58.5784 平形砂轮 (TL.A.P)P:200X20X32 GC46#K5V35(m/s) 10
    17 45.58.5785 平形砂轮 (TL.A.P)P:200X25X32 GC46#K5V35(m/s) 20
    18 45.58.5786 平形砂轮 (TL.A.P)P:250X25X32 GC46#K5V35(m/s) 30
    19 45.58.5787 平形砂轮 (TL.A.P)P:300X32X75 GC46#K5V35(m/s) 30
    20 45.58.5788 平形砂轮 (TL.A.P)P:300X40X75 GC46#K5V35(m/s) 10
    21 45.58.5789 平形砂轮 (TL.A.P)P:350X32X75 GC46#K5V35(m/s) 10
    22 45.58.5790 平形砂轮 (TL.A.P)P:350X40X127 GC46#K5V36(m/s) 5
    23 45.58.5791 平形砂轮 (TL.A.P)P:400X32X127 GC46#K5V36(m/s) 5
    24 45.58.5792 平形砂轮 (TL.A.P)P:400X40X127 GC46#K5V36(m/s) 5
    25 45.58.5793 平形砂轮 (TL.A.P)P:400X40X203 GC46#K5V35(m/s) 10
    26 45.58.5794 平形砂轮 (TL.A.P)P:500X50X203 GC46#K5V35(m/s) 40
    27 45.58.5795 平形砂轮 (TL.A.P)P:600X63X305 GC46#K5V50(m/s) 20
    28 45.58.5796 平形砂轮 (TL.A.P)P:600X75X305 GC46#K5V50(m/s) 10
    29 45.58.5797 单斜边砂轮 (TL.A.PDx1)200X15X30 GC60#L5V35(m/s) 10
    30 45.58.5798 单斜边砂轮 (TL.A.PDx1)250X13X25 GC46#L5V35(m/s) 10
    31 45.58.5799 薄片砂轮 (高速)PB:400X3X32A 24-36# M5B80(m/s) 400
    32 45.58.5800 双面长方油石 SC:A/GC 180-240#K5V 200X50X25 200
    33 45.58.5801 圆柱电磨头 MY:25X32X6 WA46#K5V35m/s 50
    34 45.58.5802 圆柱电磨头 MY:25X32X6 GC46#K5V35m/s 50
    35 45.58.5803 树脂增强纤维高速砂轮(角向磨光机砂轮(不分粒度)) 100X6X16 300
    36 45.58.5804 树脂增强纤维高速砂轮(角向磨光机砂轮(不分粒度)) 125X6X22 500
    37 45.58.5805 树脂增强纤维高速砂轮(角向磨光机砂轮(不分粒度)) 150X6X22 200
    38 45.58.5806 树脂增强纤维高速砂轮(角向磨光机砂轮(不分粒度)) 180X6X22 100
    39 45.58.5807 钹形钢丝轮 100X6X16 100
    40 45.58.5808 钹形钢丝轮 125X6X22 300
    41 45.58.5809 钹形钢丝轮 150X6X22 100
    42 45.58.5810 钹形钢丝轮 180X6X22 50
    43 45.58.5811 钹轴砂轮机钢丝轮 JB150X20X32 50
    44 45.58.5812 弹性磨片 Φ100×16 100
    45 45.58.5813 软磨片 Φ100 100
    46 45.58.5814 百叶轮 Φ100 50
  • 各供应商请在报价截止日期前,按照招标文件要求办理好相关手续。

  • 序号 采购商 联系人 联系电话 电子邮箱
    1 机电器材室 王旭 0359-6031390

电子采购流程