序号 | 品目编码 | 采购品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 物资备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37.61.7036 | 钢制防火门 | 1800×2700mm | 樘 | 1 | |
2 | 37.61.6606 | 钢制防盗门 | 1800×2000mm | 樘 | 6 | |
3 | 37.61.6607 | 钢制防盗门 | 1770×2300mm | 樘 | 1 | |
4 | 37.61.6608 | 钢制防盗门 | 1770×3000mm | 樘 | 1 | |
5 | 37.61.6617 | 钢制防盗门 | 900×2400mm | 樘 | 1 | |
6 | 37.61.8470 | 钢制大门 | 3000×3500mm子母门 | 樘 | 1 | |
7 | 37.61.8550 | 百叶窗 | 钢制;防飘雨;白色1800×1800mm | 樘 | 2 |
序号 | 采购商 | 联系人 | 联系电话 | 电子邮箱 |
---|---|---|---|---|
1 | 信用管理室 | 司研 | 0359-6031635 |
电子采购流程