项目详情一览

返回上一页

衬胶管件

  • CG201911050005
  • 衬胶管件
  • 2019-11-6 8:12:05 2019/11/06 15:00:00

  • 序号 品目编码 采购品名称 规格 单位 数量 物资备注
    1 42.11.1472 衬胶斜三通 1-2-16 DN400mm L=2710mm 1
    2 42.11.1475 衬胶斜三通 3-2-16 DN400mm PN1.0MPa L=3254mm 两端活套法兰 1
    3 42.11.1650 衬胶弯头三通 3-2-4 φ275/108mm L=1072 PN1.0MPa 1
    4 42.18.0740 衬胶变径管 1-2-2 φ530/273mm L=525mm 1
    5 42.18.0760 衬胶变径直管 3-2-2 φ535/275mm L=538mm 两端法兰连接PN1.0MPa 1
    6 42.18.0780 衬胶变径管 3-2-10 φ427/275mm 1
    7 42.18.0890 衬胶直管 1-2-14 φ426mm L=658mm 2
    8 42.18.0860 衬胶直管 3-2-3 φ275mm L=2388mm 1
    9 42.18.0865 衬胶直管 3-2-6 φ275mm L=2396mm 1
    10 42.18.0870 衬胶直管 3-2-9 φ275mm L=2931mm 1
    11 42.13.4555 衬胶弯头 1-1-17 φ426mm L=1648mm 2
    12 42.13.4510 衬胶弯头 1-2-4 Φ273mm L=1200mm 1
    13 42.13.4512 衬胶弯头 1-2-5 Φ273mm L=1219mm 1
    14 42.13.4516 衬胶弯头 1-2-7 Φ273mm L=1238mm 1
    15 42.13.4518 衬胶直管 1-2-8 Φ273mm L=350mm 1
    16 42.13.4520 衬胶弯头 1-2-9 Φ273mm L=1208mm 1
    17 42.13.5550 衬胶弯头 3-2-5 φ275mm PN1.0MPa 1
    18 42.13.5570 衬胶弯头 3-2-7 φ275mm L=982mm 1
    19 42.13.5580 衬胶弯头 3-2-8 φ275mm L=983mm 1

  • 序号 采购商 联系人 联系电话 电子邮箱
    1 材料、燃料建材类 郝多彦 0359-6031289

电子采购流程