序号 | 品目编码 | 采购品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 物资备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 438.26.3000 | 轴套 | 5540977700 | 件 | 3 | |
2 | 438.26.3010 | 密封 | 5541869500 | 件 | 9 | |
3 | 438.26.3020 | 0型圈 | 5535955000 | 件 | 2 | |
4 | 438.26.3030 | 轴承 | 5541353000 | 件 | 2 | |
5 | 438.26.3040 | 盘 | 5541885600 | 件 | 1 | |
6 | 438.26.3050 | 阀 | 5580005234 | 件 | 1 | |
7 | 438.26.3060 | 管子 | 5540985900 | 件 | 1 | |
8 | 438.26.3070 | 0型圈 | 5541354700 | 件 | 1 | |
9 | 438.26.3080 | 机油尺 | 5580012982 | 件 | 1 | |
10 | 438.26.3090 | 滤网 | 5580007046 | 件 | 1 | |
11 | 438.26.3100 | 铁管 | 5580011989 | 件 | 1 | |
12 | 438.26.3110 | 0型圈 | 5541354400 | 件 | 1 | |
13 | 438.26.3120 | 传感器 | 5541489800 | 件 | 1 | |
14 | 438.26.3130 | 0型圈 | 5537657900 | 件 | 2 | |
15 | 438.26.3140 | 0型圈 | 5541059800 | 件 | 1 | |
16 | 438.26.3150 | 0型圈 | 5541059700 | 件 | 1 | |
17 | 438.26.3160 | 传感器 | 5540986700 | 件 | 1 | |
18 | 438.26.3170 | 外罩 | 5540979800 | 件 | 1 | |
19 | 438.26.3180 | 螺钉 | 5540975300 | 件 | 2 | |
20 | 438.26.3190 | 垫片 | 5540975200 | 件 | 2 | |
21 | 438.26.3200 | 垫片 | 5540977200 | 件 | 2 | |
22 | 438.26.3210 | 密封圈 | 5541353100 | 件 | 6 | |
23 | 438.26.3220 | 密封圈 | 5541353200 | 件 | 6 | |
24 | 438.26.3230 | 卡簧 | 5540979100 | 件 | 6 | |
25 | 438.26.3240 | 摩擦片 | 5542004300 | 件 | 60 | |
26 | 438.26.3250 | 摩擦片 | 5541489000 | 件 | 66 | |
27 | 438.26.3260 | 齿轮 | 5541353400 | 件 | 1 | |
28 | 438.26.3270 | 离合器片 | 5580012980 | 件 | 2 | |
29 | 438.26.3280 | 矩形圈 | 5541353100 | 件 | 6 | |
30 | 438.26.3290 | 密封 | 5541353200 | 件 | 6 | |
31 | 438.26.3300 | 密封 | 5541353900 | 件 | 6 | |
32 | 438.26.3310 | 密封 | 5541353700 | 件 | 6 | |
33 | 438.26.3320 | 轴承 | 5537752400 | 件 | 2 | |
34 | 438.26.3330 | 轴承 | 5541488900 | 件 | 2 | |
35 | 438.26.3340 | 卡簧 | 5540979100 | 件 | 6 | |
36 | 438.26.3350 | 维修费 | 1030 | 台 | 1 |
序号 | 采购商 | 联系人 | 联系电话 | 电子邮箱 |
---|---|---|---|---|
1 | 设备备件室 | 吕广军 | 0359-6031817 |
电子采购流程