项目详情一览

返回上一页

胡家峪供热改造及冶炼厂大修所需电缆

  • CG201910240005
  • 胡家峪供热改造及冶炼厂大修所需电缆
  • 2019-10-28 8:38:26 2019/10/30 14:00:37

  • 序号 品目编码 采购品名称 规格 单位 数量 物资备注
    1 46.45.2130 铜芯交联铠装电力电缆 YJV22-0.6/1KV 3*185+1*95 m 168
    2 46.45.2120 铜芯交联铠装电力电缆 YJV22-0.6/1KV 3*150+1*70 m 150
    3 46.45.2100 铜芯交联铠装电力电缆 YJV22-0.6/1KV 3*95+1*50 m 330
    4 46.45.2090 铜芯交联铠装电力电缆 YJV22-0.6/1KV 3*70+1*35 m 108
    5 46.45.2080 铜芯交联铠装电力电缆 YJV22-0.6/1KV 3*50+1*25 m 104
    6 46.45.2070 铜芯交联铠装电力电缆 YJV22-0.6/1KV 3*35+1*25 m 55
    7 46.45.2060 铜芯交联铠装电力电缆 YJV22-0.6/1KV 3*25+1*16 m 265
    8 46.45.2440 铜芯交联铠装电力电缆 YJV22-0.6/1KV 4*10 m 838
    9 46.45.2430 铜芯交联铠装电力电缆 YJV22-0.6/1KV 4*6 m 544
    10 46.44.1235 铜芯聚氯乙烯绝缘橡胶软电缆 ZR-RVV-0.3/0.5KV4*6 m 210
    11 46.44.0825 铜芯聚氯乙烯绝缘橡胶软电缆 ZR-RVV-0.3/0.5KV 3*4+1*2.5 m 400
    12 46.44.0410 铜芯聚氯乙烯绝缘橡胶软电缆 ZR-RVV-300/500V 2*2.5 m 100
    13 46.44.1220 铜芯聚氯乙烯绝缘橡胶软电缆 ZR-RVV-300/500V 4*4 m 100
    14 46.46.2270 铜芯橡套扁电缆 YBF -450/750V 1×35m㎡ m 300
    15 46.46.1520 铜芯橡套扁电缆 YVFB-450/750V 3×4m㎡(带钢丝) m 500
    16 46.46.1530 铜芯橡套扁电缆 YBF-450/750V 3×6m㎡ m 300
    17 46.46.1835 铜芯橡套扁电缆 YBF-450/750V 3×25m㎡ m 500
    18 46.46.1836 铜芯橡套扁电缆 YBF-450/750V 3×35m㎡ m 600
    19 46.46.1940 铜芯橡套扁电缆 YBF-450/750V 7×2.5m㎡ m 500
    20 46.46.1955 铜芯橡套扁电缆 YBF-450/750V 9×2.5m㎡ m 300
    21 46.47.3400 铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽控制电缆 KVVP -450/750V 3×1.5m㎡ m 700
    22 46.48.5125 耐火导线 GN500-01 1.5m㎡ m 200
    23 46.48.5126 耐火导线 GN500-01 2.5m㎡ m 500
    24 46.48.5127 耐火导线 GN500-01 6m㎡ m 500
    25 46.48.5145 耐高温屏蔽电缆 YGZP-300/500V 6×1.5m㎡ m 100
    26 46.46.4200 橡套电缆加钢丝 YZWG 3*2.5+G 钢丝2mm m 500

  • 序号 采购商 联系人 联系电话 电子邮箱
    1 机电器材、设备备件类 王博 0359-6031390

电子采购流程