序号 | 品目编码 | 采购品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 物资备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35.21.2245 | 多组分气体 | 乙炔0.97ppm,甲烷20.1ppm,乙烷9.78ppm,乙烯10.1ppm,丙烷9.83ppm,丙烯10.3ppm,氧气;平衡 | 瓶 | 10 | |
2 | 35.21.2410 | 氮中氧标气 | 8L,O2含量2ppm,其余为N2 | 瓶 | 10 | |
3 | 35.21.2430 | 氮中二氧化碳标气 | 8L,CO2含量9.8ppm,其余为N2 | 瓶 | 10 | |
4 | 35.21.2490 | 氮中二氧化硫标气 | 8L,SO2含量20%,其余为N2 | 瓶 | 10 | |
5 | 35.21.2491 | 氮中二氧化硫标气 | 8L,SO2含量1500mg/m3。其余为N2 | 瓶 | 10 | |
6 | 35.21.2492 | 氮氢混合气 | 40L,N2含量60%,H2含量40% | 瓶 | 10 | |
7 | 35.21.2520 | 高纯氮 | 40L,N2含量≥99.999% | 瓶 | 10 | |
8 | 35.21.2520 | 高纯氮 | 40L,N2含量≥99.999% | 瓶 | 10 | |
9 | 35.21.2810 | 高纯氮 | 8L,N2含量≥99.999% | 瓶 | 10 |
序号 | 采购商 | 联系人 | 联系电话 | 电子邮箱 |
---|---|---|---|---|
1 | 机电器材室 | 李阳冉 | 0359-6031259 |
电子采购流程