项目详情一览

返回上一页

单极单吸离心循环水泵

  • CG201909110005
  • 单极单吸离心循环水泵
  • 2019-9-19 9:02:49 2019/09/24 17:30:21

  • 序号 品目编码 采购品名称 规格 单位 数量 物资备注
    1 43.02.0200 单极单吸离心循环水泵 KQL32/110-0.55/2 4 Q=4.5?/h,H=16mH2O,介质温度-10℃~80℃,1.6MPa,2960r/min,28Kg 电动机0.55KW
    2 43.02.0201 单极单吸离心循环水泵 KQL40/125-1.1/2 6 Q=6.3?/h,H=20mH2O,介质温度-10℃~80℃,1.6MPa,2960r/min,46Kg 电动机1.1KW
    3 43.02.0202 单极单吸离心循环水泵 KQL50/150S-1.5/2 2 Q=10?/h,H=27mH2O,介质温度-10℃~80℃,1.6MPa,2960r/min,51Kg 电动机1.5KW
    4 43.02.0203 单极单吸离心循环水泵 KQL50/160S-2.2/2 4 Q=12.5?/h,H=32mH2O,介质温度-10℃~80℃,1.6MPa,2960r/min,59Kg 电动机2.2KW
    5 43.02.2091 轻型立式多级离心变频定压补水泵 KQDP25-1 16 Q=0.8?/h,H=21mH2O,2770r/min 电动机0.37KW
    6 43.02.2090 轻型立式多级离心给水泵 KQDP25-3 2 Q=3?/h,H=18mH2O,2771r/min 电动机0.37KW
    7 43.02.0204 单极单吸离心循环水泵 KQL100/200S-22/2 2 Q=100?/h,H=50mH2O,介质温度-10℃~80℃,1.6MPa,2960r/min 电动机22KW
  • 胡家峪、比子沟矿业公司办公及生产区供热改造项目

  • 序号 采购商 联系人 联系电话 电子邮箱
    1 设备备件室 赵俊林 0359-6031602

电子采购流程