序号 | 品目编码 | 采购品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 物资备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 435.51.3170 | 拉杆 | B320-02-26 | 件 | 6 | |
2 | 435.51.3180 | 密封圈 | B320-02-18a | 件 | 30 | |
3 | 435.51.3190 | 衬套 | B320-02-66a | 件 | 3 | |
4 | 435.51.3200 | 拉杆密封套 | B320-0225-00 | 件 | 12 | |
5 | 435.51.3210 | 拉杆组件 | B-320-0202-00 | 件 | 1 | |
6 | 435.51.3220 | 大圆弧锥齿轮 | X4-6-1-64-0 | 件 | 4 | |
7 | 435.51.3230 | 小圆弧锥齿轮 | X4-6-1-8 | 件 | 4 | |
8 | 435.51.3240 | 齿轮 | X4-6-1-13 | 件 | 2 | |
9 | 435.51.3250 | 碟形弹簧 | X4-6-1-12 | 件 | 1 | |
10 | 435.51.3260 | 垫圈 | X4-6-1-15 | 件 | 3 | |
11 | 435.51.3270 | 压板 | X4-6-1-16 | 件 | 4 | |
12 | 435.51.3280 | 分动箱体 | X4-6-1-18 | 件 | 1 | |
13 | 435.51.3290 | 轴 | X4-6-1-54 | 件 | 1 | |
14 | 435.51.3300 | 变速箱 | X4-6-1-55 | 件 | 2 | |
15 | 435.51.3310 | 弹卡挡头 | XJS75-TKDT | 件 | 1 | |
16 | 435.51.3320 | 弹卡室 | XJS75-TKS | 件 | 1 | |
17 | 435.51.3330 | 座环 | XJS75-ZH | 件 | 4 | |
18 | 435.51.3340 | 扶正环 | XJS75-FZH | 件 | 4 | |
19 | 435.51.3350 | 悬挂环 | XJS75-XGH | 件 | 4 | |
20 | 435.51.3360 | 捞矛头 | XHS75-LMT | 件 | 4 | |
21 | 435.51.3370 | 定位销 | XJS75-DWX | 件 | 4 | |
22 | 435.51.3380 | 矛头座 | XJS75-TK | 件 | 1 | |
23 | 435.51.3390 | 弹性销 | XJS75-12*40 | 件 | 12 | |
24 | 435.51.3400 | 弹性销 | XJS75-12*50 | 件 | 2 | |
25 | 435.51.3410 | 弹性销 | XJS75-14*35 | 件 | 2 | |
26 | 435.51.3420 | 弹性销 | XJS75-16*50 | 件 | 1 | |
27 | 435.51.3430 | 弹簧 | XJS75-TK | 件 | 1 | |
28 | 435.51.3440 | 弹卡板 | XJS75-TKB | 件 | 2 | |
29 | 435.51.3450 | 轴承护套 | XJS75-TK | 件 | 6 | |
30 | 435.51.3460 | 槽型螺母 | M16 | 件 | 1 | |
31 | 435.51.3470 | 打捞钩 | D-XJS75 | 件 | 2 | |
32 | 435.51.3480 | 捞钩弹簧 | D-XJS75 | 件 | 1 | |
33 | 435.51.3490 | 弹性销 | 13*50 | 件 | 1 | |
34 | 435.51.3500 | 弹性销 | 10*50 | 件 | 1 |
序号 | 采购商 | 联系人 | 联系电话 | 电子邮箱 |
---|---|---|---|---|
1 | 机电器材、设备备件类 | 祁鹏飞 | 0359-6031437 |
电子采购流程