序号 | 品目编码 | 采购品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 物资备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37.61.6656 | 钢制防盗门 | 1500×2700mm | 樘 | 1 | |
2 | 37.61.6622 | 钢制防盗门 | 1000×2100mm | 樘 | 2 | |
3 | 37.61.6178 | 钢制防火门 | 乙级 1200×2100mm | 樘 | 1 | |
4 | 37.61.7036 | 钢制防火门 | 1800×2700mm | 樘 | 2 | |
5 | 37.61.6853 | 钢制防火门 | 乙级900×2700mm | 樘 | 1 | |
6 | 37.61.6852 | 钢制防火门 | 乙级1000×2100mm | 樘 | 1 | |
7 | 37.61.6849 | 钢制防火门 | 乙级900×2100mm | 樘 | 5 | |
8 | 37.61.7025 | 钢制防火门 | 乙级 1500×2700mm | 樘 | 1 | |
9 | 37.61.6847 | 钢制防火门 | 乙级 900×2700mm | 樘 | 1 | |
10 | 37.61.6897 | 钢制防火门 | 乙级 1800×3000mm | 樘 | 1 | |
11 | 37.61.6898 | 钢制防火门 | 乙级 1800×2500mm | 樘 | 1 | |
12 | 37.61.6860 | 钢制防火门 | 乙级 1000×2400mm | 樘 | 1 | |
13 | 37.61.7176 | 钢制防火窗 | 2970×1770mm,甲级;防火玻璃;可开启 | 樘 | 3 | |
14 | 37.61.7177 | 钢制防火窗 | 2970×2690mm甲级;防火玻璃;可开启 | 樘 | 1 | |
15 | 37.61.7178 | 钢制防火窗 | 2980×2690mm甲级;防火玻璃;可开启 | 樘 | 2 | |
16 | 37.61.7179 | 钢制防火窗 | 1180×880mm甲级;防火玻璃;可开启 | 樘 | 3 | |
17 | 37.61.8502 | 平开半玻夹板门 | 木制2000×2700mm | 樘 | 1 |
序号 | 采购商 | 联系人 | 联系电话 | 电子邮箱 |
---|---|---|---|---|
1 | 信用管理室 | 司研 | 0359-6031635 |
电子采购流程