序号 | 品目编码 | 采购品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 物资备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48.42.0930 | 激光测距仪 | 普瑞测(PREXISO)P60LC | 台 | 3 | |
2 | 48.42.1040 | 绿光测距仪 | SW-100G | 只 | 1 | |
3 | 48.42.1080 | 激光测距仪 | DL331150 测量距离50米 | 台 | 1 | |
4 | 48.45.2290 | 浊度仪 | SIN-8011-WT | 个 | 1 | 杭州联测自动化技术有限公司 |
5 | 47.02.2750 | 多功能网络测线仪 | NF-8506 | 只 | 1 | |
6 | 48.42.3720 | 复合式洗眼器 | NA-6610 304不锈钢 | 只 | 2 | |
7 | 48.42.3730 | 壁挂式洗眼器 | 塑料材质 | 只 | 3 | |
8 | 48.17.1845 | 智能数显调节仪 | XGQ-A1210FW | 台 | 3 | 余姚市远东数控仪器厂 |
9 | 48.21.4620 | 可编程脉冲控制仪 | QYM-ZC-12D 12路 | 个 | 2 | 澎博环保设备有限公司 |
10 | 48.21.4630 | 可编程脉冲控制仪 | SR-PDC-ZC8D 8路 | 个 | 1 | 澎博环保设备有限公司 |
序号 | 采购商 | 联系人 | 联系电话 | 电子邮箱 |
---|---|---|---|---|
1 | 机电器材、设备备件类 | 杨涛 | 0359-6031602 |
电子采购流程