序号 | 品目编码 | 采购品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 物资备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45.02.2056 | 仓壁振动器 | BZF-6 370W 5000N | 台 | 4 | |
2 | 45.02.1580 | 往复锯 | J1F-FF-30 | 台 | 1 | |
3 | 45.02.1120 | 三相工频电动扳手 | 回E3-36 | 台 | 1 | |
4 | 45.02.2480 | 手推式草坪割草机 | LY633-PH55 | 台 | 1 | |
5 | 45.02.0202 | 充电修枝剪刀 | DLXDQ-XZJ0829 | 台 | 2 | |
6 | 45.02.1512 | 充电式电链锯 | DLXDQ-SXDJXLA 12寸 2根淬火链条1合金导板 | 台 | 2 | |
7 | 45.02.2430 | 电动黄油油枪 | 24V38980H 两电一充 | 台 | 2 | |
8 | 45.02.0770 | 直向砂轮机 | S1S-FF-150 1020W | 台 | 1 | |
9 | 45.02.2590 | 割灌机 | GX139侧挂 | 台 | 1 | |
10 | 45.02.1090 | 充电式锂电电动螺丝刀 | DCJZ1603(E型) | 台 | 1 | |
11 | 45.02.1772 | 电锤 | GBH2-28DFV | 台 | 1 | |
12 | 45.07.0350 | 电镐镐钎(Z1G-FF-6) | Φ18×400 | 支 | 2 | |
13 | 45.07.0360 | 电镐镐钎(Z1G-FF-6) | Φ18×500 | 支 | 2 | |
14 | 45.07.0160 | 气镐镐钎 | Φ24×1000扁头 | 支 | 10 | |
15 | 45.07.0160 | 气镐镐钎 | Φ24×1000扁头 | 支 | 10 | |
16 | 45.07.0190 | 气镐镐钎 | ?24×2000 尖头 | 支 | 5 | |
17 | 45.07.1168 | 电动扳手套筒头 | H4×100 方榫公称尺寸12.7 | 套 | 10 | |
18 | 45.54.2830 | 手用丝锥 | GB3464-84 M36 | 件 | 5 | |
19 | 45.58.1122 | 平行砂轮 | GB 500×50×203 WA230L | 片 | 1 | |
20 | 45.53.7550 | 圆柄四键槽电锤钻头(硬质合金) | Ф25×500 | 支 | 2 | |
21 | 45.53.7560 | 圆柄四键槽电锤钻头(硬质合金) | Ф28×1200 | 支 | 2 | |
22 | 45.51.1048 | 电子数显外径千分尺 | 0-25mm 0.001mm | 把 | 4 | |
23 | 45.53.8132 | 天然金刚石砂轮刀 | L=25 刀杆材料440 金刚石头3克拉 | 只 | 1 | 上海江普钻石工具厂按图纸制作 |
24 | 45.53.8150 | 天然金刚石砂轮刀 | L=50 刀杆材料440 金刚石头3克拉 | 只 | 5 | 侯马建信按图纸制作 |
25 | 45.58.1774 | 平行砂轮 | 610×60×304.8-3SG180FV | 片 | 1 | 德工砂轮 |
26 | 45.58.1776 | 平行砂轮 | 610×60×304.8-3C400FV | 片 | 2 | 德工砂轮 |
27 | 45.58.1778 | 平行砂轮 | 610×60×304.8-3C600FV50m/s | 片 | 1 | 德工砂轮 |
序号 | 采购商 | 联系人 | 联系电话 | 电子邮箱 |
---|---|---|---|---|
1 | 信用管理室 | 杨涛 | 0359-6031602 |
电子采购流程