序号 | 品目编码 | 采购品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 物资备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45.67.5062 | 轴承(SKF) | 6312-2Z/C3 | 套 | 4 | |
2 | 45.68.2720 | 轴承(SKF) | 7316 BECBM | 套 | 3 | |
3 | 45.63.0130 | 轴承(SKF) | 22206CC/W33 | 套 | 14 | |
4 | 45.63.0162 | 轴承(SKF) | 22207CC/W33 | 套 | 14 | |
5 | 45.73.0760 | 轴承 | UKFC 210+H2310 | 套 | 10 | |
6 | 45.73.0870 | 轴承 | UKT 210+H2310 | 套 | 10 | |
7 | 45.77.0650 | 轴承 | CGKD25 内丝扣:M20×1.5 | 套 | 5 | |
8 | 45.67.1290 | 轴承 | 6305-TN/C3 | 套 | 50 | |
9 | 45.63.0640 | 轴承(SKF) | 22232CC/C3W33 | 套 | 3 | |
10 | 45.78.0180 | 钢球 | G40级 31.75mm(1 1/4") | 粒 | 500 |
序号 | 采购商 | 联系人 | 联系电话 | 电子邮箱 |
---|---|---|---|---|
1 | 信用管理室 | 杨涛 | 0359-6031602 |
电子采购流程