项目详情一览

返回上一页

建设及日常改造用门窗(北方)

  • CG202504070008
  • 建设及日常改造用门窗(北方)
  • 2025-4-7 10:15:15 2025/04/17 08:35:55

  • 序号 品目编码 采购品名称 规格 单位 数量 物资备注
    1 37.61.71010 防火门 1130*2200mm 1
    2 37.61.71011 防火门 1130*2400mm 1
    3 37.61.71012 防火门 1200*2500mm 6
    4 37.61.71013 防盗门 950*2470mm 1
    5 37.61.71014 锌合金防盗门 1000*2200mm 1
    6 37.61.71015 断桥铝窗 5200*2400mm 1
    7 37.61.71016 锌合金防盗门 1000*2400mm 1
    8 37.61.71017 断桥铝门 1800*2400mm 1
    9 37.61.71018 断桥铝窗 2200*5500mm 1
    10 37.61.71019 断桥铝窗 2000*5300mm 1
    11 37.61.71020 断桥铝门 1500*2000mm 1
    12 37.61.71021 断桥铝窗 1500*900mm 2
    13 37.61.71022 断桥铝窗 1500*1200mm 2
    14 37.61.71023 断桥铝门 900*2400mm 2
    15 37.61.71024 电动卷帘门 5000*5300mm 1
    16 37.61.71025 电动段滑门 11000*1600mm 1
    17 37.61.71026 塑钢门 1500*2400mm 1
    18 37.61.71027 防盗门 1490*2380mm 1
    19 37.61.71028 防盗门 960*2420mm 1
    20 37.61.71029 防盗门 2010*2100mm 1
    21 37.61.71030 防火门 1500*2380mm 1
    22 37.61.71031 防火门 1480*2330mm 1
    23 37.61.71032 防火门 1480*2400mm 1
    24 37.61.71033 套装木门 1000*2400mm 1
    25 37.61.71034 锌合金防盗门 1470*2130mm 1
    26 37.61.71035 锌合金防盗门 1520*2040mm 1
    27 37.61.71036 锌合金防盗门 1770*2390mm 1
    28 37.61.71037 锌合金防盗门 1780*2410mm 1
    29 37.61.71038 锌合金防盗门 1490*2490mm 1
    30 37.61.71039 锌合金防盗门 1500*2490 1
    31 37.61.71040 铝合金电动卷帘门 2200*3200mm 2
    32 37.61.71041 铝合金电动卷帘门 3000*3500mm 1
    33 37.61.71042 塑钢窗(单玻璃) 1800*2200mm 5
    34 37.61.71043 塑钢窗(单玻璃) 1500*1200mm 8
    35 37.61.71044 塑钢窗(单玻璃) 1800*600mm 5
    36 37.61.71045 塑钢窗(单玻璃) 3600*1200mm 2
    37 37.61.71046 塑钢窗(单玻璃) 2900*2400mm 5
    38 37.61.71047 套装木门 1180*2060mm 1

  • 序号 采购商 联系人 联系电话 电子邮箱
    1 信用管理室 张一芙

电子采购流程