序号 | 品目编码 | 采购品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 物资备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37.71.01307 | 钢制大门 | 3000*3300mm | 套 | 7 | |
2 | 37.71.01337 | 钢制门 | 1000*2400mm | 套 | 2 | |
3 | 37.71.01338 | 甲级防火门 | 1500*2400mm | 套 | 1 | |
4 | 37.71.01339 | 平开钢大门 | 2400*3300mm | 套 | 3 | |
5 | 37.71.01340 | 钢艺大门 | 8400*1500mm | 套 | 1 | |
6 | 37.71.35481 | 乙级防火窗 | 3000*1200mm | 套 | 3 | |
7 | 37.71.35482 | 乙级防火窗 | 5100*1200mm | 套 | 10 | |
8 | 37.71.35483 | 乙级防火窗 | 1500*1500mm | 套 | 2 | |
9 | 37.71.35484 | 铝合金窗 | 1500*1500mm | 套 | 1 | |
10 | 37.71.35485 | 铝合金门 | 1000*2450mm | 套 | 1 | |
11 | 37.71.35486 | 铝合金推拉窗 | 900*1500mm | 套 | 1 | |
12 | 37.71.35487 | 铝合金平开门 | 1000*2400mm | 套 | 1 | |
13 | 37.71.35488 | 彩钢夹芯板门 | 1000*2400mm | 套 | 3 | |
14 | 37.71.35489 | 铝合金推拉窗 | 1500*1200mm | 套 | 2 | |
15 | 37.71.35490 | 铝合金推拉窗 | 900*1200mm | 套 | 1 | |
16 | 37.71.35491 | 防盗门 | 870*1980mm | 套 | 1 | |
17 | 37.71.35492 | 断桥铝窗 | 2400*2230mm | 套 | 1 | |
18 | 37.71.35493 | 断桥铝窗 | 6000*2200mm | 套 | 1 | |
19 | 37.71.35494 | 断桥铝窗 | 6000*1080mm | 套 | 1 | |
20 | 37.71.35495 | 断桥铝窗 | 3490*1080mm | 套 | 1 | |
21 | 37.71.35496 | 断桥铝窗 | 6000*1500mm | 套 | 1 | |
22 | 37.71.35497 | 断桥铝窗 | 3480*1700mm | 套 | 1 | |
23 | 37.71.35498 | 断桥铝窗 | 6000*1700mm | 套 | 1 | |
24 | 37.71.35499 | 断桥铝窗 | 3490*1500mm | 套 | 1 | |
25 | 37.71.35500 | 断桥铝门 | 1000*2000mm | 套 | 1 |
序号 | 采购商 | 联系人 | 联系电话 | 电子邮箱 |
---|---|---|---|---|
1 | 信用管理室 | 张一芙 |
电子采购流程