项目详情一览

返回上一页

U2胶带机减速机维修

  • CG202502280003
  • U2胶带机减速机维修
  • 2025-3-18 10:48:22 2025/03/21 09:15:58

  • 序号 品目编码 采购品名称 规格 单位 数量 物资备注
    1 202502280003001 齿轮轴 \ 1 100.0
    2 202502280003002 齿轮 \ 1 102.0
    3 202502280003003 轴承 \ 1 150.0
    4 202502280003004 轴承 \ 1 151.0
    5 202502280003005 PT100 \ 1 162.0
    6 202502280003006 \ 1 200.0
    7 202502280003007 轴封 \ 1 232.0
    8 202502280003008 轴承 \ 1 250.0
    9 202502280003009 轴承 \ 1 251.0
    10 2025022800030010 齿轮轴 \ 1 300.0
    11 2025022800030011 齿轮 \ 1 302.0
    12 2025022800030012 轴承 \ 1 350.0
    13 2025022800030013 轴承 \ 1 351.0
    14 2025022800030014 齿轮轴 \ 1 400.0
    15 2025022800030015 齿轮 \ 1 402.0
    16 2025022800030016 轴承 \ 1 450.0
    17 2025022800030017 轴承 \ 1 451.0
    18 2025022800030018 加热棒 \ 1 840.0
    19 2025022800030019 温度监控器 \ 1 891.0
    20 2025022800030020 箱体 \ 1 1.0
    21 2025022800030021 球阀 \ 1 45.0
    22 2025022800030022 观察孔盖板 \ 2 50.0
    23 2025022800030023 密封圈 \ 2 52.0
    24 2025022800030024 空气过滤器 \ 1 54.0
    25 2025022800030025 \ 1 80.0
    26 2025022800030026 \ 1 82.0
    27 2025022800030027 防尘盖 \ 1 119.0
    28 2025022800030028 定位套 \ 1 121.0
    29 2025022800030029 挡油环 \ 1 131.0
    30 2025022800030030 轴封 \ 1 132.0
    31 2025022800030031 卡环 \ 1 163.0
    32 2025022800030032 \ 1 206.0
    33 2025022800030033 \ 1 207.0
    34 2025022800030034 \ 1 214.0
    35 2025022800030035 防尘盖 \ 1 219.0
    36 2025022800030036 轴承盖 \ 1 230.0
    37 2025022800030037 轴封 \ 1 232.0
    38 2025022800030038 防尘环 \ 3 235.0
    39 2025022800030039 轴承盖 \ 1 240.0
    40 2025022800030040 \ 1 306.0
    41 2025022800030041 \ 1 314.0
    42 2025022800030042 轴承盖 \ 1 330.0
    43 2025022800030043 轴承盖 \ 1 340.0
    44 2025022800030044 \ 1 414.0
    45 2025022800030045 \ 1 437.0
    46 2025022800030046 挡板 \ 1 458.0
    47 2025022800030047 卡环 \ 1 488.0
    48 2025022800030048 球阀 \ 1 711.0
    49 2025022800030049 连接件 \ 1 712.0
    50 2025022800030050 法兰 \ 1 713.0
    51 2025022800030051 法兰 \ 1 714.0
    52 2025022800030052 管接头 \ 2 720.0
    53 2025022800030053 变径 \ 4 721.0
    54 2025022800030054 管接头 \ 4 723.0
    55 2025022800030055 连接件 \ 1 724.0
    56 2025022800030056 连接件 \ 1 725.0
    57 2025022800030057 连接件 \ 1 726.0
    58 2025022800030058 球阀 \ 1 727.0
    59 2025022800030059 连接件 \ 1 728.0
    60 2025022800030060 法兰 \ 1 729.0
    61 2025022800030061 法兰 \ 1 730.0
    62 2025022800030062 加热棒 \ 1 840.0
    63 2025022800030063 温度监控器 \ 1 891.0
  • 该项目对胶带机减速机(型号:H3SH19A)主要备件(轴、轴承、齿轮等)进行单项报价,具体维修费用以拆解报告为准

  • 序号 采购商 联系人 联系电话 电子邮箱
    1 铜矿峪矿 韩钟庆

电子采购流程