项目详情一览

返回上一页

低烟无卤电缆一批

  • CG202503100014
  • 低烟无卤电缆一批
  • 2025-3-10 18:24:39 2025/03/12 14:48:01

  • 序号 品目编码 采购品名称 规格 单位 数量 物资备注
    1 46.71.4800 矿用低烟无卤电力电缆 WD-MYJY23-0.6/1KV 3*16+1*10mm2 m 210
    2 46.71.4801 矿用低烟无卤电力电缆 WD-MYJY23-0.6/1KV 3*6+1*4mm2 m 200
    3 46.71.4802 矿用低烟无卤电力电缆 WD-MYJY-0.6/1KV 3*6+1*4mm2 m 1500
    4 46.71.4803 矿用低烟无卤电力电缆 WD-MYJY23-0.6/1KV 3*10+1*6mm2 m 200
    5 46.71.4804 矿用低烟无卤电力电缆 WD-MYJY23-0.6/1KV 3*16+1*10mm2 m 50
    6 46.71.4805 矿用低烟无卤电力电缆 WD-MYJY23-0.6/1KV 3*50+1*25mm2 m 240
    7 46.71.4806 矿用低烟无卤电力电缆 WD-MYJY23-8.7/10KV 3*95mm2 m 1100
    8 46.71.4807 矿用低烟无卤电力电缆 WD-MYJY23-8.7/10KV 3*25mm2 m 180
    9 46.71.4808 矿用低烟无卤电力电缆 WD-MYJY-0.6/1KV 3*240mm2 m 80
    10 46.71.4809 矿用低烟无卤电力电缆 WD-MYJY-0.6/1KV 3*95mm2 m 45
    11 46.71.4810 矿用低烟无卤电力电缆 WD-MYJY23-0.6/1KV 3*35mm2 m 80
    12 46.71.4811 矿用低烟无卤电力电缆 WD-MYJY23-0.6/1KV 3*25mm2 m 50
    13 46.71.4812 矿用低烟无卤电力电缆 WD-MYJY23-0.6/1KV 3*2.5mm2 m 204
    14 46.71.4813 矿用低烟无卤电力电缆 WD-ZA-YJV-0.6/1KV 1*10 m 150
    15 46.71.4814 矿用低烟无卤电力电缆 WD-MYJY23-0.6/1KV 4*2.5mm2 m 80
    16 46.71.4815 低烟无卤铜线 WDZ-BYJ-0.45/0.75KV 2.5mm2 m 2550
    17 46.71.4816 低烟无卤铜线 WDZ-BYJ-0.45/0.75KV 4mm2 m 900
    18 46.71.4817 导线 WDZN-BYJ-0.45/0.75KV 4mm2 m 3333
    19 46.71.4818 阻燃低烟无卤铜线 WDZN-BYJ-0.45/0.75KV-2.5mm2 m 300
    20 46.71.4819 电缆 WDZN-YJV-0.6/1kV 5*4mm2 m 200
    21 46.71.4820 电缆 WDZ-YJV 0.6/1kV 5*16mm2 m 50
    22 46.71.4821 电缆 WDZ-YJV 0.6/1kV 5*10mm2 m 200
    23 46.71.4822 电缆 WDZ-BYJ 0.6/1kV 1*120mm2 m 80
    24 46.71.4823 电缆 WDZ-BYJ 0.6/1kV 1*70mm2 m 20
    25 46.71.4824 电缆 WDZN-YJV-0.6/1kV 5*2.5mm2 m 400

  • 序号 采购商 联系人 联系电话 电子邮箱
    1 信用管理室 席嘉敏

电子采购流程