项目详情一览

返回上一页

镀锌铁线

  • CG202503100005
  • 镀锌铁线
  • 2025-3-10 18:24:14 2025/03/17 16:05:40

  • 序号 品目编码 采购品名称 规格 单位 数量 物资备注
    1 42.75.0010 镀锌铁线 8# 热镀锌 50kg/卷 kg 15000
    2 42.75.0020 镀锌铁线 10# 热镀锌 50kg/卷 kg 7000
    3 42.75.0030 镀锌铁线 12# 热镀锌 50kg/卷 kg 8000
    4 42.75.0050 镀锌铁线 16# 热镀锌 25kg/卷 kg 500
    5 42.75.0060 镀锌铁线 18# 热镀锌 25kg/卷 kg 50
    6 42.75.0080 镀锌铁线 22# 热镀锌 25kg/卷 kg 700
    7 42.75.0090 镀锌铁线(绑线) 22# 热镀锌 kg 600 长350mm的300kg,长400mm的300kg

  • 序号 采购商 联系人 联系电话 电子邮箱
    1 信用管理室 席嘉敏

电子采购流程

  • 供应商注册
  • 填写企业信息
  • 采购方审核
  • 采购方询价
  • 成交公告
  • 合同签约