项目详情一览

返回上一页

泥沙泵等

  • CG202503040011
  • 泥沙泵等
  • 2025-3-10 10:44:27 2025/03/13 09:24:29

  • 序号 品目编码 采购品名称 规格 单位 数量 物资备注
    1 43.26.3257 泥沙泵 50NYL25-15J 4kW 2
    2 43.26.3258 增压泵 LHA-8L-2.2KW(220V) 1
    3 43.26.3259 热水循环泵 WRS40-15-550(220V)一个丝扣连接,一个法兰连接;管径DN40 2
    4 43.26.3260 离心泵 IRL65-200A;流量23m3/h,扬程44m,功率5.5KW 1
    5 43.26.3261 离心泵 ISR100-65-200B-15KW (变频电机)流量86.6m3/h,扬程33m,功率15KW 1
    6 43.26.3262 多级离心泵 D46-30×5;流量46m3/h,扬程150m,配用功率37KW 1
    7 43.02.2153 卧式离心污水泵 50ZW10-35-1.5KW 220v 2
    8 43.02.2154 排污泵 型号:50GW25-32,功率5.5KW,转速2900r/min 2
    9 43.02.2155 卧式泵 水泵:G33-50 川源泵业 (12.5m/h,20m,2.2Kw) 含三相异步电动机:TEF2 100L1-4 无锡东元 null 1
    10 43.02.4253 泵头 DFSS300-6/4,流量:765m3/h,扬程:100m,汽蚀余量:4.3m,功率:315kw转速:1480r/min 功率:82% 填料密封(附带填料密封圈50个) 1
    11 43.02.4252 消防泵 XBD-1.6/2.5-50-110,Q=2.5L/S,H=16m 电机功率1.1kw,变频调速控制,压力调节 1
    12 43.02.2156 不锈钢手摇油泵 材质:304不锈钢,管直径25mm,长1350mm 1
    13 43.02.2157 电动抽油泵 2480W,钢丝软管10m,软管内径25mm, 手提式 1

  • 序号 采购商 联系人 联系电话 电子邮箱
    1 信用管理室 杨涛 0359-6031602

电子采购流程