序号 | 品目编码 | 采购品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 物资备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 437.47.011223 | 调压阀 | R6100-20-W、连接管径DN20 | 件 | 1 | |
2 | 437.47.011224 | 调压阀 | R6000-20-W、连接管径DN20 | 件 | 1 | |
3 | 437.47.011225 | 消音器 | SL-20A、品牌CKD | 件 | 2 | |
4 | 437.47.011226 | 消音器 | SL-10A、品牌CKD | 件 | 3 | |
5 | 437.47.011227 | 空气过滤器 | F6000-20-W-F、品牌CKD | 件 | 1 | |
6 | 437.47.011228 | 残压排出阀 | V3010-15-W、品牌CKD | 件 | 1 | |
7 | 437.47.011229 | 气动三联 | AFC-2000A | 件 | 15 | |
8 | 437.47.011230 | 防尘圈 | DHS 140*153*9.5*7 | 个 | 2 | |
9 | 437.47.011231 | 轴用Y | UN140*155*9 | 个 | 4 | |
10 | 437.47.011232 | 轴用挡圈 | 140*155*2 | 个 | 2 | |
11 | 437.47.011233 | 密封圈 | φ200*5.7 | 个 | 2 | |
12 | 437.47.011234 | 密封圈 | φ130*3.1 | 个 | 2 | |
13 | 437.47.011235 | 轴用Y | UN 200*180*12 | 个 | 4 | |
14 | 437.47.011236 | 格莱圈 | 200*179*8.1 | 个 | 2 | |
15 | 437.47.011237 | 防尘圈 | DHS 55*63*6.5*5 | 个 | 2 | |
16 | 437.47.011238 | 轴用Y | UN 55*65*6 | 个 | 4 | |
17 | 437.47.011239 | 密封圈 | φ80*3.1 | 个 | 2 | |
18 | 437.47.011240 | 密封圈 | φ35*3.1 | 个 | 2 | |
19 | 437.47.011241 | 轴用Y | UN 80*60*12 | 个 | 4 | |
20 | 437.47.011242 | 防尘圈 | DHS 40*48*6.5*5 | 个 | 2 | |
21 | 437.47.011243 | 轴用Y | UN 40*50*6 | 个 | 4 | |
22 | 437.47.011244 | 密封圈 | φ80*3.1 | 个 | 2 | |
23 | 437.47.011245 | 密封圈 | φ35*3.1 | 个 | 2 | |
24 | 437.47.011246 | 轴用Y | UN 80*60*12 | 个 | 4 | |
25 | 437.47.011247 | 防尘圈 | DHS 125*138*9.5*7 | 个 | 2 | |
26 | 437.47.011248 | 轴用Y | UN 125*140*9 | 个 | 4 | |
27 | 437.47.011249 | 密封圈 | φ125*5.7 | 个 | 2 | |
28 | 437.47.011250 | 密封圈 | φ115*3.1 | 个 | 2 | |
29 | 437.47.011251 | 轴用Y | UN 180*160*12 | 个 | 4 | |
30 | 437.47.011252 | 格莱圈 | 180*159*8.1 | 个 | 2 | |
31 | 437.47.011253 | 液压缸 | CD250E125/70-1200 | 个 | 1 | |
32 | 437.47.011254 | 喷嘴 | MCS0582 1/4" BSP | 个 | 30 | |
33 | 437.47.011255 | 滤芯 | HP0652A010AHP01 | 个 | 4 | |
34 | 437.47.011256 | 液压电磁阀 | 4WE6D60/OS24N9Z5L 华德 | 个 | 5 | |
35 | 437.47.011257 | 液压油滤芯 | LH0500DBN3HC 黎明 | 个 | 3 | |
36 | 437.47.011258 | 液压快速接头 | 瓦尔特液压快速接头 LP-006-2 (DN6) | 个 | 4 | |
37 | 437.12.0361 | 水槽油缸 | HZGCDB100/70-350BF1.00 | 件 | 1 | |
38 | 437.24.0048 | 双水冷油缸活塞杆 | CDE-Φ100×Φ56×1200 | 件 | 2 | |
39 | 437.29.4110 | 风眼机气缸活塞总成 | 非标Φ140*1600 | 件 | 1 | |
40 | 437.30.0085 | 取板机气缸 | SDA80*75-S-B | 件 | 5 | |
41 | 437.30.2300 | 吸片真空阀 | VG342-5D-06A | 件 | 3 |
序号 | 采购商 | 联系人 | 联系电话 | 电子邮箱 |
---|---|---|---|---|
1 | 信用管理室 | 杨涛 | 0359-6031602 |
电子采购流程