序号 | 品目编码 | 采购品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 物资备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46.71.4727 | 橡套电缆 | MY-450/750KV 2*2.5mm2 | m | 250 | |
2 | 46.71.4728 | 橡套电缆 | MY-450/750KV 4*6mm2 | m | 240 | |
3 | 46.71.4729 | 橡套电缆 | MY-450/750KV 3*10+1*6mm2 | m | 100 | |
4 | 46.71.4730 | 电力电缆 | ZC-YJV22-0.6/1.0KV-3*35+1*16mm2 | m | 130 | |
5 | 46.71.4731 | 电力电缆 | ZC-YJV-0.6/1.0KV-4*10mm2 | m | 20 | |
6 | 46.71.4732 | 电力电缆 | ZC-YJV-0.6/1.0KV-3*10mm2 | m | 75 | |
7 | 46.71.4733 | 阻燃动力电缆 | ZR-YJV-0.6/1.0KV-4*10mm2 | m | 15 | |
8 | 46.71.4734 | 非屏蔽电缆 | UTP-CAT6 | m | 150 |
序号 | 采购商 | 联系人 | 联系电话 | 电子邮箱 |
---|---|---|---|---|
1 | 信用管理室 | 杨涛 | 0359-6031602 |
电子采购流程